Total MRC
$25,900.92
12.5%
vs last month
Total Commission
$82,206.40
8.3%
vs last month
DiCom Payout
$67,045.80
6.7%
vs last month
Current Month
$4,234.00
3.2%
vs last month
Commission by Carrier
Commission by Partner
Recent Transactions
| Company | Order Date | Type | Carrier | MRC | Payout | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radcliff County Police Department | 1/3/2025 | New Voice | AT&T Wireless | $40.00 | $93.84 | Paid |
| CITY OF FLEMINGSBURG POLICE | 1/7/2025 | New Voice | AT&T Wireless | $40.00 | $93.84 | Paid |
| Lantech | 1/8/2025 | Upgrade | AT&T Wireless | $60.00 | $58.65 | Paid |
| USDI | 1/8/2025 | New Voice | AT&T Wireless | $65.00 | $152.49 | Pending |
| MARION COUNTY EMS | 1/9/2025 | New Data | AT&T Wireless | $40.00 | $93.84 | Paid |
Showing 1 to 5 of 287 results